지역 | 추가 배송비 |
---|---|
경상남도 통영시 사량면 하도일주로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 하도덕동길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 진촌2길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 진촌1길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 읍포2길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 읍포1길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 은포길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 외지길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 옥동길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 술미길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 수우도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 상도일주로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 사금길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 백학길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 먹방길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 돈지길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 대항길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 답포길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 능양윗길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 능양아랫길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 능양길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 호두2길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 호두1길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 한산일주로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 하포윗길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 하포아랫길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 추원1길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 추봉로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 창동길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 진두길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 죽전길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 죽도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 장작지길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 장사도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 장곡길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 입정포길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 의암길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 용초2길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 용초1길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 외항길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 예곡길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 역졸길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 여차길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 야소길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 신거길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 소매물도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 소고포길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 세작목길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 서좌리길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 비진도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 비산길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 봉암1길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 벌통골길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 문어포길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 매물도대항길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 망곡길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 두억로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 동좌리길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 독암길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 대촌길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 대고포길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 당촌길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 당금길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 내항길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 수도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 서부길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 학리길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 하노대길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 탄항길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 큰골길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 천왕로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 중촌길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 조선길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 제암길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 자부포길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 입석길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 유동길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 우도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 욕지일주로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 옥동로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 십리골길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 서촌윗길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 서촌아랫길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 상리길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 산등길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 사동길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 본촌길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 목과길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 두미북부길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 두미남부길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 동촌길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 동두길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 도동길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 덕동길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 논골길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 노적길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 내초도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 추원2길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 갈도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 관청길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 국도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 납도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 가왕길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 곡룡포길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 관암길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 내지길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 개안길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 경포길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 곤리길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 거망길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 동부길 | 4,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 | 2,500원 |
제주특별자치도 제주시 | 2,500원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서1길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서2길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서3길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서4길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서5길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서6길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 묵리1길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 묵리2길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 석두리길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 신양1길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 신양2길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 신양서길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥1길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥2길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥3길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥4길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 예초1길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 예초2길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 추자로 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 오지박길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 추포도길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 횡간도길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 동광로21길 | 2,500원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 삼양고수물길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 상우목길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 안비양길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 영일길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 영일진사길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우도로 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우도봉길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우도비양길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우도해안길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우목길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 전흘길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 조일길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 주흥1길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 주흥2길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 주흥3길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 천진길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 천진동길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 하고수길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 하우목길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 남면 건너물길 | 5,500원 |
전라남도 여수시 남면 금오로 | 5,500원 |
전라남도 여수시 삼산면 거문길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 화정면 개도별촌길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 화정면 개도중앙1로 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 낙월길 | 3,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학목넘길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학안골길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 감목1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 감목2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 구목1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 구목2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 구목길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 백도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 굴전1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 굴전길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 가학1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 가학2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 구장1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 구장길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 국화길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 주문도1길 | 4,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 주문도1길6번길 | 4,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 주문도길 | 4,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청남로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 굴업로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 가을길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 모도로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 모도로140번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 모도로50번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 모도로78번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 소연평로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 소연평로19번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 대이작로 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 말도길 | 4,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 말도길77번길 | 4,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 볼음도길 | 4,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 아차도길 | 4,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 미법길 | 4,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 서검길 | 4,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 서검길153번길 | 4,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 서검길156번길 | 4,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 대빈창길 | 4,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 대빈창길98번길 | 4,000원 |
경상북도 울릉군 | 5,000원 |
경상북도 김천시 남면 신촌길 | 1,000원 |
경상북도 김천시 농소면 경부고속도로 | 1,000원 |
경상북도 김천시 농소면 신촌1길 | 1,000원 |
경상북도 김천시 농소면 신촌2길 | 1,000원 |
경상북도 김천시 농소면 초곡길 | 1,000원 |
경상남도 사천시 신수서길 | 2,000원 |
경상남도 사천시 신수안길 | 2,000원 |
경상남도 사천시 마도길 | 2,000원 |
경상남도 사천시 대구길 | 2,000원 |
경상남도 사천시 신수동길 | 2,000원 |
경기도 시흥시 수도권제1순환고속도로 | 1,000원 |
경기도 용인시 수지구 경부고속도로 | 1,000원 |
경기도 안산시 단원구 육도길 | 5,000원 |
경기도 안산시 단원구 육도안길 | 5,000원 |
경기도 안산시 단원구 풍도1길 | 5,000원 |
경기도 안산시 단원구 풍도2길 | 5,000원 |
배송 방법 : 택배
배송 지역 : 전국지역
배송 비용 : 2,500원
배송 기간 : 3일 ~ 7일
배송 안내 :
배송시 제주도 및 도서산간 지역으로의 배송인 경우 [4000원의 배송비가 추가됩니다.]
배송기간 :
평일기준 오후 2시까지 결제완료 건에 한해 당일 출고됩니다.
당일 오후 2시 이후 주문건은 평일 기준 익일 출고 됩니다.
(단, 주문량 폭주로 출고 지연이 영업일 기준 +1일 발생될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.)
배송일은 일반적으로 1~7일정도 소요되며,
제주도 및 도서산간 지역의 경우 배송이 지연될 수 있는 점 양해부탁드립니다.
- 상품 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 상품 청약철회 가능기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다.
- 최초 주문시 사용해주신 결제방법에 따라 환불 처리됩니다. (카드결제시 카드승인취소)
단, 변심에 의한 택배비 발생시 택배비를 제외한 나머지 금액에 대해서만 환불이 진행 됩니다.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
- 소비자 상담실: 1544-8783
- 유통 전문 판매원: (주)와우바이오텍
서울시 강남구 봉은사로 5길 6 402호
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
T.1544-8783
Open. AM 09:00 - PM 17:00
LUNCH. PM 12:00 - PM 13:00
SAT, SUN, HOLIDAY OFF